Alat Monitoring Paru - Paru
Spirometer Mir Spirolab adalah alat tes yang membantu mendiagnosa berbagai kondisi paru - paru umumnya adalah obstruksi paru - paru kronis. Spirometer ini juga dapat digunakan untuk memonitor kinerja paru - paru dan responnya terhadap perawatan yang sedang dilakukan.
Alat diagnosa paru - paru ini memiliki keunggulan cepat, model yang sederhana ,tahan lama, akurat, kuat dan inovatif karena spesifikasinya sangat mendukung dalam proses pengoperasian. Spirometer ini sesuai standar ATS mempunyai kualitas perekaman yang baik dengan 3 kali percobaan dalam satu layar dapat menampilkan 8 hasil tes serta memiliki sensor suhu internal untuk konversi BTPS.
Spesifikasi Produk :
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang memakai spesifikasi berikut untuk tender/pengadaan tanpa konsultasi/konfirmasi kepada gesunde medical)
Kode SKU : (kode stok internal, bukan kode produk) | GM-SPL5 |
Jenis : | Elektromedis |
Tipe : | Spirometer Mir Spirolab Iii & Oxymeter |
Power Supply : | Rechargeable battery and mains power |
Temperature Sensor : | semiconductor (0-45°C) |
Flow Sensor : | bi-directional digital turbine |
Flow Range : | ± 16 L/s |
Volume Accuracy : | ± 3% or 50 mL |
Flow Accuracy : | ± 5% or 200 mL/s |
Dynamic Resistance : | < 0.5 cm H2O/L/s |
Connectivity : | USB, Bluetooth®, RS232 |
Display : | FSTN graphic, 320 × 240 pixel |
Printer / Paper : | Thermal, 4.4 inch (112 mm) width |
Mouthpieces : | Ø 1.18 inch (30 mm) |
Measured Parameters : | FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Lung Age, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV |
SpO2 Option : |
|
Features : |
|
Weight : | 4.2 lbs. (1.9 Kg) |
Dimensi Kemasan : (bukan untuk spesifikasi tender) | 31 cm x 21 cm x 7 cm |
Berat Volume Pengiriman : | 3 Kg (Pembagi 6000) 2 Kg (Pembagi 4000) |
Harga : | Hubungi Kami |
TAG Pencarian Terakhir :
jual alat diagnosa paru-paru, gambar spirometer, harga spirometri di bintaro, agen alat tes kondisi paru-paru di semarang, toko alat elektromedis, grosir alat diagnosa gangguan paru-paru di surabaya, spesifikasi spirometer mir spirolab, dimensi alat monitoring kondisi paru-paru, spek alat pemantau penyakit paru-paru, distributor spirometri murah, toko yang jual spirometer di jakarta
No comments:
Post a Comment